Ilustrasi, pasien Covid-19, Sabtu, (11/04/2020) |
Untuk data skala nasional, Per Sabtu 11 April 2020 terkonfirmasi 3.512 positif.
Sementara yangs embuh 282 kasus.
Dan meninggal dunia 306 orang.
Sementara yangs embuh 282 kasus.
Dan meninggal dunia 306 orang.
Berikut data pasien per Kabupaten di Sulsel data ini bersumber dari situs resmi, resmi https://covid19.sulselprov.go.id/
1 | Kota Makassar | 433 | 152 | 110 | 695 |
2 | Kabupaten Luwu Timur | 257 | 12 | 1 | 270 |
3 | Kabupaten Bone | 238 | 4 | 0 | 242 |
4 | Kabupaten Gowa | 143 | 68 | 18 | 229 |
5 | Kabupaten Enrekang | 159 | 5 | 2 | 166 |
6 | Kabupaten Bulukumba | 141 | 19 | 1 | 161 |
7 | Kabupaten Sinjai | 144 | 8 | 0 | 152 |
8 | Kabupaten Maros | 123 | 11 | 16 | 150 |
9 | Kabupaten Luwu Utara | 102 | 9 | 0 | 111 |
10 | Kota Palopo | 108 | 1 | 0 | 109 |
11 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 72 | 21 | 13 | 106 |
12 | Kabupaten Bantaeng | 100 | 2 | 0 | 102 |
13 | Kabupaten Tana Toraja | 99 | 2 | 0 | 101 |
14 | Kabupaten Toraja Utara | 70 | 0 | 0 | 70 |
15 | Kabupaten Barru | 56 | 2 | 0 | 58 |
16 | Kabupaten Wajo | 53 | 4 | 0 | 57 |
17 | Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan | 49 | 4 | 1 | 54 |
18 | Kota Parepare | 52 | 1 | 0 | 53 |
19 | Kabupaten Kepulauan Selayar | 50 | 1 | 0 | 51 |
20 | Kabupaten Soppeng | 41 | 5 | 0 | 46 |
21 | Kabupaten Luwu | 34 | 2 | 1 | 37 |
22 | Kabupaten Takalar | 22 | 5 | 2 | 29 |
23 | Kabupaten Pinrang | 16 | 4 | 3 | 23 |
24 | Kabupaten Jeneponto | 19 | 4 | 0 | 23 |
Ket: ODP, PDP, Positif, Total